| | |
|---|
| Créditos | Semestral | Cuota |
| 2 | 2,010 | 402 |
| 3 | 2,190 | 438 |
| 4 | 2,550 | 510 |
| 5 | 2,940 | 588 |
| 6 | 3,570 | 714 |
| 7 | 3,960 | 792 |
| 8 | 4,360 | 872 |
| 9 | 4,760 | 952 |
| 10 | 5,140 | 1,028 |
| 11 | 5,710 | 1,142 |
| 12 | 6,110 | 1,222 |
| 13 | 6,510 | 1,302 |
| 14 | 6,910 | 1,382 |
| 15 | 7,330 | 1,466 |
| 16 | 7,720 | 1,544 |
| 17 | 8,120 | 1,624 |
| 18 | 8,540 | 1,708 |
| 19 | 8,930 | 1,786 |
| 20 | 9,350 | 1,870 |
| 21 | 9,890 | 1,978 |
| 22 | 10,330 | 2,066 |
| 23 | 10,730 | 2,146 |
| 24 | 11,150 | 2,230 |
| 25 | 11,560 | 2,312 |
| 26 | 11,960 | 2,392 |
| 27 | 12,390 | 2,478 |
| 28 | 12,810 | 2,562 |
| 29 | 13,230 | 2,646 |
| 30 | 13,640 | 2,728 |
| 31 | 14,040 | 2,808 |
| 32 | 14,470 | 2,894 |
| 33 | 14,880 | 2,976 |
| 34 | 15,300 | 3,060 |
| 35 | 15,710 | 3,142 |
| 36 | 16,140 | 3,228 |
| 37 | 16,550 | 3,310 |
| 38 | 16,950 | 3,390 |
| 39 | 17,380 | 3,476 |
| 40 | 17,780 | 3,556 |
| 41 | 18,200 | 3,640 |
| 42 | 18,620 | 3,724 |
| 43 | 19,030 | 3,806 |
| 44 | 19,450 | 3,890 |
| 45 | 19,860 | 3,972 |
| 46 | 20,270 | 4,054 |
| 47 | 20,690 | 4,138 |
| 48 | 21,100 | 4,220 |
| 49 | 21,520 | 4,304 |
| 50 | 21,940 | 4,388 |
| 51 | 22,350 | 4,470 |
| 52 | 22,710 | 4,542 |
| 53 | 23,170 | 4,634 |
| 54 | 23,590 | 4,718 |
| 55 | 24,000 | 4,800 |
| 56 | 24,430 | 4,886 |
| 57 | 24,830 | 4,966 |
| 58 | 25,240 | 5,048 |
| 59 | 25,670 | 5,134 |
| 60 | 26,070 | 5,214 |
| 61 | 26,500 | 5,300 |
| 62 | 26,920 | 5,384 |
| 63 | 27,310 | 5,462 |
| 64 | 27,740 | 5,548 |
| 65 | 28,150 | 5,630 |
| 66 | 28,570 | 5,714 |
| 67 | 28,990 | 5,798 |
| 68 | 29,400 | 5,880 |
| 69 | 29,820 | 5,964 |
Wordpress Table Plugin